Sables de Kudsac - Galar 1o4y5b

Cliquez pour agrandir la carte (Carte extraite par BlendSkill )
À proximité 33o1r
Sud : Voie des ÉtirementsAntres trouvables 33w5k
N°1 : Antre rare 116
N°2 : Antre rare 114
N°3 : Antre rare 150
Pokémon 3m2c25
Les niveaux indiqués sont ceux avant d'avoir battu Éthernatos. Tous les Pokémon inférieurs au niveau 60 ent au niveau 60 après avoir battu Éthernatos.Vadrouilleurs (niveau 19-24 dans Épée, 10-15 dans Bouclier) 453i73
![]() |
Ciel couvert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mascaïman ![]() ![]() |
![]() Rhinocorne ![]() ![]() |
![]() Scalpion ![]() ![]() |
![]() Bébécaille ![]() - |
![]() Chartor ![]() - |
![]() Furaiglon ![]() ![]() |
![]() Vostourno ![]() ![]() |
![]() Leveinard ![]() - |
|||
36% | 32% | 10%É | 20%B | 10%É | 5% | 5%É | 5%B | 2% |
![]() |
Pluie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mascaïman ![]() ![]() |
![]() Rhinocorne ![]() ![]() |
![]() Lixy ![]() - |
![]() Chartor ![]() - |
![]() Furaiglon ![]() ![]() |
![]() Vostourno ![]() ![]() |
![]() Leveinard ![]() - |
|||
36% | 32% | 20% | 5% | 5%É | 5%B | 2% |
![]() |
Soleil intense | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mascaïman ![]() ![]() |
![]() Rhinocorne ![]() ![]() |
![]() erouge ![]() ![]() |
![]() Chartor ![]() - |
![]() Furaiglon ![]() ![]() |
![]() Vostourno ![]() ![]() |
![]() Leveinard ![]() - |
|||
36% | 32% | 20% | 5% | 5%É | 5%B | 2% |
![]() |
Tempête de sable | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mascaïman ![]() ![]() |
![]() Rhinocorne ![]() ![]() |
![]() Baggiguane ![]() ![]() |
![]() Dunaja ![]() - |
![]() Chartor ![]() - |
![]() Furaiglon ![]() ![]() |
![]() Vostourno ![]() ![]() |
![]() Leveinard ![]() - |
|||
36% | 32% | 10%É | 10%É | 20%B | 5% | 5%É | 5%B | 2% |
Apparitions fixes (1 fois par jour) 6p5f63

Objets 6l6z30
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Uniques | ||
![]() |
DT21 Contre | Au fond, contre la falaise de gauche, entre 2 rochers |
![]() |
DT87 Tunnelier | Au fond, au pied du rocher et de l'arbre |
![]() |
Orbe Flamme | Au pied des deux arbres au centre |
![]() |
Protecteur | Au pied d'un rocher au fond |
![]() |
Roche Lisse | Au pied du rocher sur la droite de l'entrée |
![]() |
Pierre Feu | Au pied du 3ème arbre en longeant la falaise de gauche depuis l'entrée |
![]() |
Casque Brut | Au pied d'un rocher en face de l'entrée |
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() |
Graine Miracle | Dans le sable |
![]() |
Sable Doux | Dans le sable |
![]() |
Masse Os | Dans le sable |
![]() |
Poké Poupée | Dans le sable |
![]() |
Armurium | Dans le sable |
![]() |
Super Bonbon | Dans le sable en hauteur |
![]() |
Morceau Voeu | Dans le sable |
![]() |
Poké Ball | Dans le sable |
![]() |
Hyper Ball | Dans le sable |
![]() |
Rapide Ball | Dans le sable |
![]() |
Luxe Ball | Dans le sable |
![]() |
Pierre Soleil | Près des rochers |
![]() |
Pierre Éclat | Près des murs |
![]() |
Super Potion | Dans le sable |
![]() |
Hyper Potion | Dans le sable |
![]() |
Rappel | Dans le sable |
![]() |
Huile Max | Dans le sable |
![]() |
Repousse Max | Dans le sable en hauteur |
![]() |
Poussière Étoile | Partout |
![]() |
Os Rare | Dans le sable |
![]() |
Morceau d'Étoile | Dans le sable |
![]() |
Morceau Comète | Près des murs |
![]() |
Capsule d'Argent | Dans le sable en hauteur |
![]() |
Pépite | Dans le sable |
Pokémon trouvables à Sables de Kudsac 3j54d
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhinocorne 1 Rhinocorne |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 32% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 32% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 32% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 32% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 32% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 32% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 32% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 32% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 32% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 32% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 32% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 32% | 10 | 15 | Bouclier | |
Leveinard 1 Leveinard |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 2% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 2% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 2% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Leuphorie 2 Leuphorie |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Chartor 3 Chartor |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 19 | 24 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Lixy 4 Lixy |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 20% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Mascaïman 5 Mascaïman |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 56% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 36% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 36% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 36% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 36% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 56% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 56% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 56% | 10 | 15 | Bouclier | |
Baggiguane 5 Baggiguane |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 10% | 19 | 24 | Épée |
Scalpion 6 Scalpion |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Furaiglon 6 Furaiglon |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 19 | 24 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 19 | 24 | Épée | |
erouge 6 erouge |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 20% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Bébécaille 7 Bébécaille |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 19 | 24 | Épée |
Dunaja 8 Dunaja |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 10% | 19 | 24 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Sablaireau 0 Sablaireau |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Ossatueur 1 Ossatueur |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Rhinoféros 1 Rhinoféros |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Rhinastoc 4 Rhinastoc |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 50 | 50 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 50 | 50 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 50 | 50 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 50 | 50 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Escroco 5 Escroco |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Crocorible 5 Crocorible |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 50 | 50 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 50 | 50 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 50 | 50 | Bouclier | |
Gueriaigle 6 Gueriaigle |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Pyrax 6 Pyrax |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Dunaconda 8 Dunaconda |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Vostourno 6 Vostourno |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 10 | 15 | Bouclier |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vaututrice 6 Vaututrice |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Bouclier |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Bouclier |