Route 6 - Kanto h6k4i
À proximité 33o1r
Nord : Souterrain Nord-SudPokémon 3m2c25
Sauvages 2p6cl
Dresseurs 5p1c3l
Aucun.Objets 6l6z30
Aucun.Pokémon trouvables à Route 6 1s26x
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magicarpe 1 Magicarpe |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Or | |
Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Argent | |
Ptitard 0 Ptitard |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or |
Méga Canne | - | - | - | 80% | 40 | 40 | Or | |
Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Or | |
Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
Méga Canne | - | - | - | 80% | 40 | 40 | Argent | |
Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Argent | |
Abra 0 Abra |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 12 | 14 | Or |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 12 | 14 | Argent | |
Magnéti 0 Magnéti |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 15 | 15 | Or |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 15 | 15 | Argent | |
Chétiflor 0 Chétiflor |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 13 | 13 | Or |
Hautes herbes | Matin | - | - | 30% | 13 | 13 | Or | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 20% | 13 | 13 | Or | |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 13 | 13 | Argent | |
Hautes herbes | Matin | - | - | 30% | 13 | 13 | Argent | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 20% | 13 | 13 | Argent | |
Roucool 0 Roucool |
Hautes herbes | Jour | - | - | 50% | 13 | 14 | Or |
Hautes herbes | Matin | - | - | 50% | 13 | 14 | Or | |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 13 | 13 | Argent | |
Hautes herbes | Matin | - | - | 30% | 13 | 13 | Argent | |
Mystherbe 0 Mystherbe |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 60% | 13 | 14 | Or |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 13 | 13 | Argent | |
Akwakwak 0 Akwakwak |
Surf | - | - | - | 10% | 10 | 14 | Or |
Surf | - | - | - | 10% | 10 | 14 | Argent | |
Psykokwak 0 Psykokwak |
Surf | - | - | - | 90% | 5 | 14 | Or |
Surf | - | - | - | 90% | 5 | 14 | Argent | |
Miaouss 0 Miaouss |
Hautes herbes | Jour | - | - | 20% | 14 | 14 | Argent |
Hautes herbes | Matin | - | - | 20% | 14 | 14 | Argent | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 14 | 14 | Argent |