Baie de Kala'e - Alola c5n3m
À proximité 33o1r
Ouest : Grotte VerlamerMontures utiles 5l282n
Brasse Lokhlass
Pokémon 3m2c25
Sauvages 2p6cl
Scanner des Îles 6o4b23
L'apparition de ce Pokémon nécessite de scanner des QR Codes, plus d'infos sur la page du Scanner QR.Dresseurs 5p1c3l
Aucun.Objets 6l6z30
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() |
Filet Ball | Visible au sol |
![]() |
CT05 Hurlement | Visible au sol (Brasse Lokhlass) |
![]() |
Scuba Ball | Visible au sol (Brasse Lokhlass) |
![]() |
Perle | Plage au sud, réapparaît parfois (cachée) |
![]() |
Grande Perle | Sur le petit îlot, réapparaît parfois (cachée) |
Pêche (remous) | ||
![]() |
Perle | - |
![]() |
Grande Perle | - |
![]() |
Perle Triple | - |
![]() |
Morceau Comète | - |
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() |
Cellule de Zygarde | Dès votre sortie de la Grotte Verlamer, au sud |
Pokémon trouvables à Baie de Kala'e 295mj
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypotrempe 1 Hypotrempe |
Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 18 | 18 | Soleil |
Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 18 | 18 | Lune | |
Draby 3 Draby |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 15 | 18 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 97% | 15 | 18 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 15 | 18 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 97% | 15 | 18 | Lune | |
Rattata d'Alola 10 Rattata d'Alola |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 15 | 18 | Soleil |
SOS (herbes) | Nuit | - | - | 100% | 15 | 18 | Soleil | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 15 | 18 | Lune | |
SOS (herbes) | Nuit | - | - | 100% | 15 | 18 | Lune | |
Ramoloss 0 Ramoloss |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 97% | 15 | 18 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 97% | 15 | 18 | Lune | |
Goélise 2 Goélise |
Hautes herbes | - | - | - | 40% | 15 | 18 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Soleil | |
Surf | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 40% | 15 | 18 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Lune | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Lune | |
Surf | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Lune | |
Manglouton 7 Manglouton |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 15 | 18 | Soleil |
SOS (herbes) | Jour | - | - | 100% | 15 | 18 | Soleil | |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 15 | 18 | Lune | |
SOS (herbes) | Jour | - | - | 100% | 15 | 18 | Lune | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | - | 79% | 10 | 15 | Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 15 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 15 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 15 | Soleil | |
Pêche | - | - | - | 79% | 10 | 15 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 15 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 15 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 15 | Lune | |
Kokiyas 0 Kokiyas |
Pêche | - | - | - | 1% | 10 | 15 | Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 20% | 10 | 15 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 15 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 15 | Soleil | |
Pêche | - | - | - | 1% | 10 | 15 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 20% | 10 | 15 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 15 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 15 | Lune | |
Froussardine Forme Solitaire 7 Froussardine Forme Solitaire |
Pêche | - | - | - | 20% | 10 | 15 | Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 30% | 10 | 15 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 15 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 15 | Soleil | |
Pêche | - | - | - | 20% | 10 | 15 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 30% | 10 | 15 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 15 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 15 | Lune | |
Drackhaus 3 Drackhaus |
SOS (herbes) | - | - | - | 3% | 15 | 18 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 3% | 15 | 18 | Lune | |
Flagadoss 0 Flagadoss |
SOS (herbes) | - | - | - | 3% | 15 | 18 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 3% | 15 | 18 | Lune | |
Léviator 1 Léviator |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 15 | Soleil |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 15 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 15 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 15 | Lune | |
Écayon 4 Écayon |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Soleil |
Surf | - | - | - | 40% | 15 | 18 | Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Lune | |
Surf | - | - | - | 40% | 15 | 18 | Lune | |
Tentacool 0 Tentacool |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Soleil |
Surf | - | - | - | 40% | 15 | 18 | Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Lune | |
Surf | - | - | - | 40% | 15 | 18 | Lune |