Prairie de Poni - Alola y6w19
À proximité 33o1r
Sud : Vieille RoutePokémon 3m2c25
Sauvages 2p6cl
Scanner des Îles 6o4b23
L'apparition de ce Pokémon nécessite de scanner des QR Codes, plus d'infos sur la page du Scanner QR.Dresseurs 5p1c3l
Objets 6l6z30
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() |
Max Repousse | Sur la plage (2) |
![]() |
Pierre Nuit | Visible sous l'eau (1) |
![]() |
Perle Triple | Visible sous l'eau (4) |
![]() |
Super Bonbon | Visible au sol (5) |
![]() |
Potion Max | Visible au sol (3) |
![]() |
Ceinture Force | Offerte par Julia (vaincre tous les dresseurs de la route) |
![]() |
Perle | Sur la plage (cachée) |
![]() |
Grande Perle | Sur la plage (cachée) |
![]() |
Bis Ball | Sur la plage (cachée) |
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() |
Cellule de Zygarde | Sur la plage |
![]() |
Cellule de Zygarde | Visible au sol (de jour) |
![]() |
Cellule de Zygarde | Près d'un panneau (de nuit) |
Arbres à Baies | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nord-ouest | Nord | Nord-est | |||
![]() |
Baie Chocco | ![]() |
Baie Pooc | ![]() |
Baie Ratam |
![]() |
Baie Pomroz | ![]() |
Baie Parma | ![]() |
Baie Kébia |
![]() |
Baie Jouca | ![]() |
Baie Nanone | ![]() |
Baie Cobaba |
![]() |
Baie Charti | ![]() |
Baie Yapap | ![]() |
Baie Panga |
![]() |
Baie Lampou | ![]() |
Baie Babiri | ![]() |
Baie Sédra |
![]() |
Baie Zalis | ![]() |
Baie Pitaye | ![]() |
Baie Fraigo |
![]() |
Baie Sailak | ![]() |
Baie Selro | ![]() |
Baie Lichii |
Pokémon trouvables à Prairie de Poni 2j4j30
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roitiflam 4 Roitiflam |
Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 43 | 43 | Soleil |
Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 43 | 43 | Lune | |
Crabagarre 7 Crabagarre |
Tas de baies | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (tas de baies) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
Tas de baies | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (tas de baies) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
Sovkipou 7 Sovkipou |
Vadrouilleurs au sol | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil |
Vadrouilleurs au sol | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
Wailmer 3 Wailmer |
Attaques surprises (remous) | - | - | - | 90% | 40 | 43 | Soleil |
Pêche | - | - | - | 20% | 10 | 43 | Soleil | |
Pêche (remous) | - | - | - | 40% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (attaques surprises) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 43 | Soleil | |
Attaques surprises (remous) | - | - | - | 90% | 40 | 43 | Lune | |
Pêche | - | - | - | 20% | 10 | 43 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 40% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (attaques surprises) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 43 | Lune | |
Wailord 3 Wailord |
Attaques surprises (remous) | - | - | - | 10% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (attaques surprises) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 43 | Soleil | |
Attaques surprises (remous) | - | - | - | 10% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (attaques surprises) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 43 | Lune | |
Noeunoeuf 1 Noeunoeuf |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
Tritosor Mer Orient 13 Tritosor Mer Orient |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
Surf | - | - | - | 20% | 40 | 43 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
Surf | - | - | - | 20% | 40 | 43 | Lune | |
Granbull 2 Granbull |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
Argouste 7 Argouste |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (herbes) | Jour | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (herbes) | Jour | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
Bekipan 2 Bekipan |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
Surf | - | - | - | 20% | 40 | 43 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
Surf | - | - | - | 20% | 40 | 43 | Lune | |
Rattatac d'Alola 10 Rattatac d'Alola |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (herbes) | Nuit | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (herbes) | Nuit | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | - | 79% | 10 | 43 | Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 43 | Soleil | |
Pêche | - | - | - | 79% | 10 | 43 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 43 | Lune | |
Relicanth 3 Relicanth |
Pêche | - | - | - | 1% | 10 | 43 | Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 10% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 43 | Soleil | |
Pêche | - | - | - | 1% | 10 | 43 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 10% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 43 | Lune | |
Léviator 1 Léviator |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 43 | Soleil |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 43 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 43 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 43 | Lune | |
Lokhlass 1 Lokhlass |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil |
Surf | - | - | - | 5% | 40 | 43 | Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
Surf | - | - | - | 5% | 40 | 43 | Lune | |
Luminéon 4 Luminéon |
SOS (surf) | - | - | - | 67% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil | |
Surf | - | - | - | 25% | 40 | 43 | Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 67% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
Surf | - | - | - | 25% | 40 | 43 | Lune | |
Tentacruel 0 Tentacruel |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Soleil |
SOS (surf) | - | - | - | 33% | 40 | 43 | Soleil | |
Surf | - | - | - | 10% | 40 | 43 | Soleil | |
Surf | - | - | - | 20% | 40 | 43 | Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 40 | 43 | Lune | |
SOS (surf) | - | - | - | 33% | 40 | 43 | Lune | |
Surf | - | - | - | 10% | 40 | 43 | Lune | |
Surf | - | - | - | 20% | 40 | 43 | Lune |