Plaine des Efforts - Galar 1c5g1y

Cliquez pour agrandir la carte (Carte extraite par BlendSkill )
À proximité 33o1r
Nord : Grotte du PugilatÀ l'intérieur 4z1j15
Trou DadAntres trouvables 33w5k
N°1 : Antre rare 112
N°2 : Antre rare 116
N°3 : Antre rare 102
N°4 : Antre rare 149
N°5 : Antre rare 118
N°6 : Antre rare 120
N°7 : Antre rare 145
Pokémon 3m2c25
Les niveaux indiqués sont ceux avant d'avoir battu Éthernatos. Tous les Pokémon inférieurs au niveau 60 ent au niveau 60 après avoir battu Éthernatos.Vadrouilleurs (niveau 13-18 dans Épée, 10-15 dans Bouclier) 51216
![]() |
Normale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ponchiot ![]() - |
![]() Tauros ![]() - |
![]() Écrémeuh ![]() - |
![]() Insécateur ![]() ![]() |
![]() Scarabrute ![]() - |
![]() Scarhino ![]() ![]() |
![]() Leveinard ![]() - |
|||
56% | 16% | 16% | 5% | 5%É | 5%B | 2% |
![]() |
Ciel couvert | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ponchiot ![]() - |
![]() Sepiatop ![]() ![]() |
![]() Tauros ![]() - |
![]() Écrémeuh ![]() - |
![]() Insécateur ![]() ![]() |
![]() Scarabrute ![]() - |
![]() Scarhino ![]() ![]() |
![]() Leveinard ![]() - |
||
36% | 20% | 16% | 16% | 5% | 5%É | 5%B | 2% |
![]() ![]() |
Pluie et orage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ponchiot ![]() - |
![]() Lixy ![]() - |
![]() Tauros ![]() - |
![]() Écrémeuh ![]() - |
![]() Insécateur ![]() ![]() |
![]() Scarabrute ![]() - |
![]() Scarhino ![]() ![]() |
![]() Leveinard ![]() - |
||
36% | 20% | 16% | 16% | 5% | 5%É | 5%B | 2% |
![]() |
Soleil intense | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ponchiot ![]() - |
![]() Mimantis ![]() - |
![]() Tauros ![]() - |
![]() Écrémeuh ![]() - |
![]() Insécateur ![]() ![]() |
![]() Scarabrute ![]() - |
![]() Scarhino ![]() ![]() |
![]() Leveinard ![]() - |
||
36% | 20% | 16% | 16% | 5% | 5%É | 5%B | 2% |
![]() |
Tempête de sable | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ponchiot ![]() - |
![]() Dunaja ![]() - |
![]() Tauros ![]() - |
![]() Écrémeuh ![]() - |
![]() Insécateur ![]() ![]() |
![]() Scarabrute ![]() - |
![]() Scarhino ![]() ![]() |
![]() Leveinard ![]() - |
||
36% | 20% | 16% | 16% | 5% | 5%É | 5%B | 2% |
Cachés dans les herbes (niveau 16-21) 185r56
Plage (niveau 13-18) 1z553w
Surf (niveau 40-45) 6a5w3l
Autres 20626z
Apparitions fixes (1 fois par jour) 6p5f63


Objets 6l6z30
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Uniques | ||
![]() |
DT49 Plénitude | En remontant la rivière |
![]() |
Améliorator | Au sol entre un rocher et la falaise (à droite depuis la Voie des Étirements) |
![]() |
Lait Meumeu | Près de la falaise (à gauche depuis la Voie des Étirements) |
![]() |
Carbone | Au sol, à gauche du pont vers Grotte du Pugilat |
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() |
Branche Galanoa | Sous l'arbre près du coin d'eau |
![]() |
Aromate (aléatoire) | Dans les plantes dans le cul-de-sac |
![]() |
Bulbe | Dans des fleurs vers la mer |
![]() |
Gros Poireau | Près d'une falaise ou du grand rocher sur la plage |
![]() |
Lichen Lumineux | Sur un rocher en remontant la rivière |
![]() |
Sable Doux | Sur la plage |
![]() |
Pierrallégée | Près des rochers |
![]() |
Super Bonbon | Sous les arbres |
![]() |
Super Ball | Dans le recoin en hauteur et dans les fleurs ou les plantes |
![]() |
Hyper Ball | Près de buissons vers la mer |
![]() |
Scuba Ball | Au sol |
![]() |
Herbe Rappel | Dans les plantes et sous les arbres |
![]() |
Miel | Dans les fleurs |
![]() |
Potion Max | Près des rochers |
![]() |
Huile | Dans des fleurs et près d'une falaise |
![]() |
Petit Champi | Sous l'arbre près du coin d'eau |
![]() |
Gros Champi | Sous l'arbre près du coin d'eau |
![]() |
Champi Suave | Sous les arbres |
![]() |
Poussière Étoile | Près des rochers |
![]() |
Morceau d'Étoile | Près des rochers |
![]() |
Perle | Sur la plage |
![]() |
Grande Perle | Sur la plage |
![]() |
Pépite | Près des rochers |
Arbres à Baies 2b5e15
Localisation | Baies |
---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Pokémon trouvables à Plaine des Efforts 3tk4c
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lixy 4 Lixy |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 16 | 21 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 20% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 20% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Ptiravi 4 Ptiravi |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 16 | 21 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 16 | 21 | Bouclier | |
Ponchiot 5 Ponchiot |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 60% | 16 | 21 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 36% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 45% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 56% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 36% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 36% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 36% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 36% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 56% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 60% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 45% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 45% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 45% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 45% | 16 | 21 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 56% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 36% | 10 | 15 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 45% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 60% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 60% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 45% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 45% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 45% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 45% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 56% | 10 | 15 | Bouclier | |
Sepiatop 6 Sepiatop |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 16 | 21 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 20% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Mimantis 7 Mimantis |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 16 | 21 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 20% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Larvadar 8 Larvadar |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 16 | 21 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 16 | 21 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 16 | 21 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 16 | 21 | Bouclier | |
Dunaja 8 Dunaja |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 15% | 16 | 21 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 20% | 13 | 18 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 15% | 16 | 21 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 20% | 10 | 15 | Bouclier | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | Toutes | 50% | 16 | 21 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 50% | 16 | 21 | Bouclier | |
Carvanha 3 Carvanha |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 16 | 21 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 16 | 21 | Bouclier | |
Sharpedo 3 Sharpedo |
Pêche | - | - | Toutes | 10% | 16 | 21 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 10% | 16 | 21 | Bouclier | |
Leveinard 1 Leveinard |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 2% | 13 | 18 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 2% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 2% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 2% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Insécateur 1 Insécateur |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 13 | 18 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 13 | 18 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Scarabrute 1 Scarabrute |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 13 | 18 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 13 | 18 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Tauros 1 Tauros |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 16% | 13 | 18 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 16% | 13 | 18 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 16% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 16% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 16% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 16% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 16% | 13 | 18 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Écrémeuh 2 Écrémeuh |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 16% | 13 | 18 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 16% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 16% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 16% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 16% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 16% | 13 | 18 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 16% | 13 | 18 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 16% | 10 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Leuphorie 2 Leuphorie |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 13 | 18 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 10 | 15 | Bouclier | |
Écrapince 3 Écrapince |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 45% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 45% | 40 | 45 | Bouclier | |
Nigosier 8 Nigosier |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 10% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 10% | 40 | 45 | Bouclier | |
Embrochet 8 Embrochet |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 45% | 40 | 45 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 45% | 40 | 45 | Bouclier | |
Rongourmand 8 Rongourmand |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 70% | 16 | 21 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 70% | 16 | 21 | Bouclier | |
Verpom 8 Verpom |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 30% | 16 | 21 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 30% | 16 | 21 | Bouclier | |
Grodoudou 0 Grodoudou |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 30 | 30 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 30 | 30 | Bouclier | |
Akwakwak 0 Akwakwak |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Magnéton 0 Magnéton |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 28 | 28 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Krabboss 0 Krabboss |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 28 | 28 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Kangourex 1 Kangourex |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 32 | 32 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 32 | 32 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Azumarill 1 Azumarill |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Cizayox 2 Cizayox |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Scarhino 2 Scarhino |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 10 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Airmure 2 Airmure |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Bekipan 2 Bekipan |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 28 | 28 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Gardevoir 2 Gardevoir |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 36 | 36 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 36 | 36 | Bouclier | |
Colhomard 3 Colhomard |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Luxio 4 Luxio |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 28 | 28 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Luxray 4 Luxray |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 36 | 36 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 36 | 36 | Bouclier | |
Grodrive 4 Grodrive |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 28 | 28 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Drascore 4 Drascore |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 28 | 28 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Baggaïd 5 Baggaïd |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Ponchien 5 Ponchien |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 28 | 28 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Mastouffe 5 Mastouffe |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
Rhinolove 5 Rhinolove |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 28 | 28 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Fragilady 5 Fragilady |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Crabaraque 5 Crabaraque |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Carabing 5 Carabing |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Lançargot 5 Lançargot |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 36 | 36 | Épée |
